- 欢迎访问湖北中医药大学自考辅导培训网!主要为自考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以湖北中医药大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
证书编号 | 姓名 | 毕业院校 | 毕业专业 |
65330101031147480 | 叶剑文 | 杭州电子科技大学 | 电子工程 |
65330201001198526 | 宋海江 | 杭州电子科技大学 | 机电一体化工程 |
65330301001018770 | 周叶飞 | 杭州电子科技大学 | 计算机网络 |
65331001032004824 | 徐亚飞 | 杭州电子科技大学 | 计算机网络 |
杭州电子科技大学 计数 | 4 | ||
65332501041002943 | 徐会娟 | 杭州师范学院 | 社会工作与管理 |
65332501041003098 | 盛开红 | 杭州师范学院 | 社会工作与管理 |
杭州师范学院 计数 | 2 | ||
65330101041012418 | 徐旭芬 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330201031037466 | 蔡振羽 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330401041040101 | 刘崇华 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330401041040190 | 陈南芳 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330401051001605 | 徐晓燕 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65330691031000590 | 钟丽文 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
65331002001115780 | 陶菊云 | 嘉兴学院 | 人力资源管理 |
嘉兴学院 计数 | 7 | ||
65330206012002468 | 沈德孟 | 宁波大学 | 电子商务 |
65330301052007256 | 施力 | 宁波大学 | 电子商务 |
65330101001176446 | 戴晶晶 | 宁波大学 | 律师 |
65330683001010358 | 周国梁 | 宁波大学 | 律师 |
65330701001133197 | 陶俊杰 | 宁波大学 | 律师 |
宁波大学 计数 | 5 | ||
65330101032072348 | 黄凯萍 | 浙江财经学院 | #p#分页标题#e#保险 |
65330101001102788 | 苏霞 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101001205000 | 包玉倩 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101001231343 | 李捷 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101001260490 | 叶志坚 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101001271453 | 洪飞 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101001509633 | 夏琰 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101002145537 | 陈晨曦 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101002214282 | 陈明芳 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101011066339 | 张双凤 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330101022179787 | 潘国英 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330127022001010 | 王淑珍 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330181032001364 | 李燕芬 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330201001040214 | 张蓓 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330201001065044 | 张敏 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330201001082339 | 俞斐 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330201001182798 | 翁瑾瑾 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330211001008099 | 施静静 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330227001001549 | 曹圆圆 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330291032000127 | 邓静 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330324001007500 | 何炳海 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330326012003284 | 陈静 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330328031000769 | 董丽敏 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330421001007996 | 李萍 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330421042000035 | 鲍君 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330624001000215 | 费越 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330683002007007 | 王莉颖 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330701001122721 | #p#分页标题#e#陈伟仙 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330783021006503 | 王梅华 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330801002014036 | 许晓军 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330902001038118 | 王继红 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330903002003201 | 刘爱军 | 浙江财经学院 | 会计 |
65330921002000182 | 毛淑妍 | 浙江财经学院 | 会计 |
65331001031002388 | 何洁 | 浙江财经学院 | 会计 |
65331024001006102 | 沈丽伟 | 浙江财经学院 | 会计 |
65332501041005553 | 周飞 | 浙江财经学院 | 会计 |
浙江财经学院 计数 | 36 | ||
65330101011071805 | 张序心 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
65330101012508278 | 申屠晓丹 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
65330101021188582 | 张玲 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
65330101031148639 | 陈越 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
65330101041036162 | 张桂彬 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
65330101051019975 | 李晓惠 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
65332509012006859 | 胡春江 | 浙江工商大学 | 电子商务 |
65330101031186365 | 陈锋 | 浙江工商大学 | 法律 |
65330101031186446 | 孙娟娟 | 浙江工商大学 | 法律 |
65330101031186468 | 宋波 | 浙江工商大学 | 法律 |
65330101031186907 | 周晓峰 | 浙江工商大学 | 法律 |
65330101031186996 | 邬剑莉 | 浙江工商大学 | 法律 |
65330101031210441 | 陆键慧 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330101031280260 | 陈美春 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330101031281475 | 徐琴 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330101051132321 | 祝燕 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330211032001854 | #p#分页标题#e#夏屏 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330701001116192 | 李绍龙 | 浙江工商大学 | 工商企业管理 |
65330101031127737 | 毛丽娟 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330101031127840 | 蒋玲玲 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330101031185368 | 蒋晓芬 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330101031185999 | 胡娇燕 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330101032226309 | 谢佩洪 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330101032226622 | 陈立明 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65330101032226630 | 陈聪 | 浙江工商大学 | 国际贸易 |
65332501041013215 | 周海丹 | 浙江工商大学 | 旅游管理 |
65330101001096652 | 楼晓红 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330101021323217 | 包从敏 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330101032019309 | 冯霞丹 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330183021003200 | 林锋 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330184041000880 | 王孟勋 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330201021026717 | 沈鸯鸯 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330301022010760 | 金钏 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330401032006665 | 高硕旻 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330401032011071 | 王颖颖 | 浙江工商大学 | 秘书学 |
65330201041004834 | 黄昊 | 浙江工商大学 | 商务管理 |
65330101001294982 | 杨颖 | 浙江工商大学 | 市场营销 |
65330101012120611 | 李彦宝 | 浙江工商大学 | 市场营销 |
65330401032011304 | 姚良义 | 浙江工商大学 | 市场营销 |
65330101011131796 | 金月霞 | 浙江工商大学 | 物流管理 |
浙江工商大学 计数 | 40 | ||
65330201011060954 | 陈广平 | 浙江工业大学 | 工业工程 | #p#分页标题#e#
65330101012164409 | 陈记宏 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
65330101022103427 | 何钧 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
65330201021064948 | 黄思源 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
65330301021007447 | 陈玲 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
65330481001024200 | 周赛男 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
65330783001017745 | 朱航线 | 浙江工业大学 | 计算机及应用 |
65330101001465981 | 刘鸣 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
65330101021211360 | 方惠平 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
65330282011003093 | 李明成 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
65330301032007757 | 徐瑞慧 | 浙江工业大学 | 计算机信息管理 |
65330101021016190 | 潘云丽 | 浙江工业大学 | 药学 |
65330101031041064 | 杨向平 | 浙江工业大学 | 药学 |
浙江工业大学 计数 | 13 | ||
65330283001016421 | 王翔 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
65330303042001569 | 林恩峰 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
65331001012100328 | 郑苍钧 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
65332501041005704 | 沈文燕 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
65332501041006169 | 王晓英 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
65332501041006951 | 洪聪慧 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
65332502002002466 | 郭起云 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
65332509041003970 | 杨颖颖 | 浙江教育学院 | 汉语言文学教育 |
65330523011005046 | 雷群安 | 浙江教育学院 | 教育管理 |
65330523041860343 | 吴龙富 | 浙江教育学院 | 教育管理 |
65330701021504298 | 周巧丽 | 浙江教育学院 | 教育管理 |
65330723021001289 | 程顺友 | #p#分页标题#e#浙江教育学院 | 教育管理 |
65330624002002211 | 唐伟江 | 浙江教育学院 | 数学教育 |
65332501031012886 | 楼园芳 | 浙江教育学院 | 数学教育 |
65330821012000423 | 郑增强 | 浙江教育学院 | 思想政治教育 |
65332501041006457 | 涂笑贞 | 浙江教育学院 | 思想政治教育 |
65332501041006756 | 赵汉华 | 浙江教育学院 | 思想政治教育 |
65332501041007133 | 吕国伟 | 浙江教育学院 | 思想政治教育 |
65332501041008303 | 华凯 | 浙江教育学院 | 思想政治教育 |
65330101031097865 | 林琳 | 浙江教育学院 | 英语教育 |
65330101031097913 | 吕向婷 | 浙江教育学院 | 英语教育 |
65330501022001352 | 盛佩 | 浙江教育学院 | 英语教育 |
浙江教育学院 计数 | 22 | ||
65330101032162029 | 任浩 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
65330101041197896 | 徐涛 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
65330401041040489 | 钱丹盈 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
65331081061001685 | 林蓓蓓 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计 |
浙江科技学院 计数 | 4 | ||
65330101025802392 | 乐平 | 浙江师范大学 | 教育管理(考试管理方向) |
65330101011008582 | 曾屹 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330101011031742 | 徐春菊 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330304002004873 | 马婵婵 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330324042001234 | 叶晓弦 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330327042004607 | 林詹花 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330401002033980 | 周皙 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330424001000598 | 陶军英 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330424001003451 | #p#分页标题#e#顾敏娟 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65330782042006543 | 宋强斌 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65332501041009310 | 王渊渊 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65332522051000105 | 江永芬 | 浙江师范大学 | 教育学 |
65331001042005046 | 朱祥聪 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
65331001042006182 | 曹秋秀 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
65331024001013108 | 周天飞 | 浙江师范大学 | 美术教育 |
65332501042004182 | 黄双映 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
65332501042004227 | 张素园 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
65332501042004308 | 方燕 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
65332501042004330 | 竺芬敏 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
65332501042004386 | 吕颖晖 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
65332501042004423 | 毛佳丽 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
65332501042004721 | 陈坚 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
65332501042004755 | 李晓波 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
65332501042004803 | 张宏锦 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
65332501042005246 | 邵绍跃 | 浙江师范大学 | 体育教育 |
65330101041199074 | 葛杨婷 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
65330401042014829 | 杨平 | 浙江师范大学 | 学前教育 |
65330101042155109 | 姚其玉 | 浙江师范大学 | 音乐教育 |
65331001042005392 | 张玉竹 | 浙江师范大学 | 音乐教育 |
65332523001003054 | 林剑辉 | 浙江师范大学 | 应用美术教育 |
65330201032000256 | 邵斌玄 | 浙江师范大学 | 英语 |
65330701041060410 | 沈黎黎 | 浙江师范大学 | 英语 |
浙江师范大学 计数 | 32 | ||
65330101001253426 | 陈玉双 | 浙江中医药大学 | #p#分页标题#e#护理学 |
65330101001285656 | 叶美珍 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101001518822 | 陈水红 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101011130526 | 朱开宇 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101021176565 | 俞小玲 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101021402785 | 韦群 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101022261442 | 熊艳 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330101032202565 | 丁秋平 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330122002004998 | 饶佩玉 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330122022000262 | 吴曼丽 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330181001045766 | 厉美湘 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330182011008057 | 吴霭芬 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330201021025455 | 殷丽娟 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330304001004456 | 鲁萍 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330324021006212 | 叶琳琳 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330324021007527 | 肖轶容 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330326021006256 | 林小平 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330328001005866 | 周媛媛 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330328021000728 | 徐蓉 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330501021013796 | 翁惠英 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330681001024319 | 陈英 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330681021007534 | 夏舒芳 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330701021519605 | 李春燕 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330726022001159 | 吴劲燕 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330801021000063 | 徐勤容 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330825021001358 | 钟丽晖 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330881001004854 | #p#分页标题#e#严淑萍 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65331001021001133 | 全日红 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65331003032003195 | 王丹丽 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65331081002009740 | 林淑俐 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65331081012006127 | 陶伟萍 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65331081012007397 | 杨建萍 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65331081012011523 | 胡丹红 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65331082001029621 | 褚春飞 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65331082031001559 | 杨敏 | 浙江中医药大学 | 护理学 |
65330324011003680 | 朱智碧 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65330328012000218 | 张珮珮 | 浙江中医药大学 | 药学 |
65330101041032634 | 黄莉华 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
65330101041032885 | 王晶 | 浙江中医药大学 | 中药学 |
浙江中医药大学 计数 | 39 | ||
总计数 | 204 |
真题
自考英语单词必备(猜词方法)
真题
2022年(近代史纲要)真题
真题
2022年(毛泽东思想概论)真题
2023湖北自考报名免费真题指导
自考各科课程思维导图
自考历年真题汇总
专升本真题