- 欢迎访问湖北中医药大学自考辅导培训网!主要为自考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以湖北中医药大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
经全国考办研究,同意江西省开考高等教育自学考试软件工程专业(独立本科段)、服装艺术设计专业(独立本科段)、艺术设计专业(独立本科段)等专业,遴选江西师范大学、江西蓝天学院为以上专业的主考学校。开考计划中凡课程名称、学分与全国统考课程相同者(附件中序号标注“*”的课程),均应使用全国考委组编的课程自学湖北自考网纲、教材,参加全国统一命题考试。
高等教育自学考试软件工程专业(独立本科段)课程设置及学分标准
专业代码:B080720
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
4* | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
5* | 2324 | 离散数学 | 4 | |
6* | 2328 | 面向对象程序设计 | 4 | |
7 | 7163 | 高级数据库技术 | 4 | |
7164 | 高级数据库技术(实践) | 2 | ||
8 | 7026 | 网络应用程序设计 | 4 | |
9 | 7165 | 软件工程概论 | 4 | |
7166 | 软件工程概论(实践) | 1 | ||
10 | 7167 | 多媒体计算机技术 | 4 | |
7168 | 多媒体计算机技术(实践) | 1 | ||
11 | 7028 | 软件测试技术 | 4 | |
12 | 7029 | 软件项目管理 | 4 | |
13 | 7169 | 软件开发工具与环境 | 3 | |
7170 | 软件开发工具与环境(实践) | 1 | ||
14* | 2141 | 计算机网络技术 | 4 | |
15 | 7172 | 信息安全 | 4 | |
6999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 70 |
高等教育自学考试服装艺术设计专业(独立本科段)课程设置及学分标准
专业代码:B050419
序号 | 课程代码 | #p#分页标题#e#课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 7537 | 服装CAD(二) | 6 | |
5338 | 服装CAD(二)(实践) | 2 | ||
5 | 7358 | 立体剪裁 | 6 | |
6 | 7539 | 时装画 | 4 | |
7 | 7540 | 服装色彩 | 4 | |
8 | 3520 | 服装材料(一) | 5 | |
9 | 5975 | 展示设计 | 4 | |
10 | 7542 | 女装构成与工艺 | 6 | |
11 | 7543 | 高级女装设计 | 6 | |
12 | 7544 | 男装设计 | 5 | |
13 | 7545 | 男装构成工艺 | 4 | |
6999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 71 |
高等教育自学考试艺术设计专业(独立本科段)课程设置及学分标准
专业代码:B050437
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 0694 | 设计素描 | 3 | |
5 | 0695 | 设计色彩 | 3 | |
6 | 7079 | 计算机辅助设计 | 5 | |
4856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | ||
7 | 3521 | 设计概论(一) | 4 | |
8 | 5712 | 艺术设计基础 | 3 | |
9 | 5546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 视觉传达设计方向 |
10 | 4693 | 网页设计 | 4 | |
11 | 4027 | 设计表现技法 | 4 | 工业设计方向环境艺术设计方向 |
12 | 3522 | 包装结构与包装装潢设计(一) | 8 | 视觉传达设计方向工业设计方向 | #p#分页标题#e#
13 | 0711 | 展示设计 | 4 | 视觉传达设计方向环境艺术设计方向 |
14 | 0709 | 室内设计 | 8 | 环境艺术设计方向 |
15 | 4839 | 材料成型工艺 | 5 | 工业设计方向环境艺术设计方向 |
16 | 4496 | 人体工程学 | 5 | |
17 | 0703 | 产品开发设计 | 8 | 工业设计方向 |
18 | 4232 | 综合课程设计 | 8 | |
6999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
总学分 | 70 |
真题
自考英语单词必备(猜词方法)
真题
2022年(近代史纲要)真题
真题
2022年(毛泽东思想概论)真题
2023湖北自考报名免费真题指导
自考各科课程思维导图
自考历年真题汇总
专升本真题