- 欢迎访问湖北中医药大学自考辅导培训网!主要为自考考生提供资讯服务,及培训辅导,网站信息仅供学习交流使用,官方报考信息以湖北中医药大学继续教育学院官网为准。
- 咨询电话:027-86646545
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 010105301913 | 满红琴 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 76 |
0144 | 企业管理概论# | 76 | |||
0155 | 中级财务会计# | 62 | |||
陕西 | 010303107924 | 杨欣 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 71 | |||
0087 | 英语翻译# | 74 | |||
0603 | 英语写作# | 70 | |||
0830 | 现代语言学# | 89 | |||
0831 | 英语语法# | 66 | |||
0832 | 英语词汇学# | 61 | |||
陕西 | 010303109568 | 吴宜泽 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 69 |
0015 | 英语(二)# | 66 | |||
0051 | 管理系统中计算机应用# | 60 | |||
0053 | 对外经济管理概论# | 67 | |||
0054 | 管理学原理# | 62 | |||
0079 | 保险学原理# | 66 | |||
陕西 | 010403111360 | 陈一阳 | #p#分页标题#e#0004 | 毛泽东思想概论# | 67 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 | |||
0167 | 劳动法# | 60 | |||
0227 | 公司法# | 68 | |||
0230 | 合同法# | 69 | |||
0262 | 法律文书写作# | 65 | |||
0855 | 婚姻家庭法(一)# | 61 | |||
陕西 | 010403137028 | 黄逸婧 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 71 |
2326 | 操作系统# | 61 | |||
2336 | 数据库原理# | 60 | |||
2375 | 运筹学基础# | 81 | |||
2376 | 信息系统开发# | 61 | |||
2628 | 管理经济学# | 64 | |||
陕西 | 010403137585 | 董建国 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 75 |
0015 | 英语(二)# | 64 | |||
0420 | 物理(工)# | 60 | |||
2326 | 操作系统# | 65 | |||
2336 | 数据库原理# | 62 | |||
2375 | 运筹学基础# | #p#分页标题#e#69 | |||
2628 | 管理经济学# | 60 | |||
陕西 | 010403158298 | 白明 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 67 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 64 | |||
0087 | 英语翻译# | 63 | |||
0603 | 英语写作# | 64 | |||
0830 | 现代语言学# | 66 | |||
0832 | 英语词汇学# | 60 | |||
0833 | 外语教学法 | 60 | |||
0842 | 第二外语(德语) | 61 | |||
陕西 | 010403158299 | 翟丽丽 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 62 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 81 | |||
0087 | 英语翻译# | 72 | |||
0600 | 高级英语# | 62 | |||
0603 | 英语写作# | 66 | |||
0604 | 英美文学选读# | 61 | |||
0830 | 现代语言学# | 67 | |||
0831 | 英语语法# | 60 | |||
0832 | 英语词汇学# | 82 | |||
陕西 | #p#分页标题#e#010403158753 | 高倩 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 63 |
0002 | 邓小平理论概论# | 62 | |||
0004 | 毛泽东思想概论# | 67 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 66 | |||
0018 | 计算机应用基础# | 72 | |||
0594 | 口语△ | 80 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 68 | |||
0597 | 英语写作基础# | 63 | |||
0794 | 综合英语(一)# | 68 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 66 | |||
陕西 | 010403168674 | 王欢 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 82 |
0098 | 国际市场营销学# | 63 | |||
0100 | 国际运输与保险# | 61 | |||
0101 | 外经贸经营与管理# | 68 | |||
陕西 | 010403206435 | 马晓宇 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 66 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 91 | |||
0603 | 英语写作# | 64 | |||
0830 | 现代语言学# | 60 | |||
#p#分页标题#e# | 0832 | 英语词汇学# | 82 | ||
陕西 | 010403213480 | 田宁 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0603 | 英语写作# | 60 | |||
0830 | 现代语言学# | 60 | |||
陕西 | 010604400040 | 刘向阳 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 74 |
0054 | 管理学原理# | 70 | |||
陕西 | 010803100176 | 刘菡 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 64 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 63 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 60 | |||
0594 | 口语△ | 62 | |||
0595 | 英语阅读(一)# | 60 | |||
0596 | 英语阅读(二)# | 60 | |||
0597 | 英语写作基础# | 62 | |||
0603 | 英语写作# | 66 | |||
0794 | 综合英语(一)# | 64 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 60 | |||
0830 | 现代语言学# | 61 | |||
陕西 | 010903112442 | #p#分页标题#e#曲星蓉 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 61 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 65 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 62 | |||
0597 | 英语写作基础# | 74 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 66 | |||
陕西 | 040352448 | 王天天 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 77 |
0002 | 邓小平理论概论# | 77 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 68 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 68 | |||
陕西 | 040361265 | 周丽平 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 68 | |||
0597 | 英语写作基础# | 61 | |||
0794 | 综合英语(一)# | 66 | |||
陕西 | 040366526 | 刘雁鸣 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 63 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 62 | |||
0004 | 毛泽东思想概论# | 60 | |||
0009 | 政治经济学(财)# | 68 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 60 | |||
0018 | 计算机应用基础# | 66 | |||
0089 | 国际贸易# | 62 | |||
0101 | 外经贸经营与管理# | 60 | |||
陕西 | 040382996 | 邢鑫 | 0596 | 英语阅读(二)# | 65 |
0597 | 英语写作基础# | 65 | |||
0794 | 综合英语(一)# | 73 | |||
陕西 | 040413234 | 高华清 | 0006 | 哲学 | 60 |
陕西 | 057218614 | 任雨荟 | 0021 | 高等数学(二)# | 72 |
0058 | 市场营销学# | 73 | |||
0149 | 国际贸易理论与实务# | 65 | |||
0158 | 资产评估# | 76 | |||
陕西 | 057322324 | 刘菡 | 0603 | 英语写作# | 66 |
陕西 | 057324633 | 孟庆芝 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 73 |
0002 | 邓小平理论概论# | 60 | |||
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 67 | |||
0004 | 毛泽东思想概论# | 66 | #p#分页标题#e#|||
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 65 | |||
0011 | 大学语文(本)# | 69 | |||
0597 | 英语写作基础# | 63 | |||
0794 | 综合英语(一)# | 63 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 60 | |||
共计 |
23 | 个考生 | 130 | 门课程 |
真题
自考英语单词必备(猜词方法)
真题
2022年(近代史纲要)真题
真题
2022年(毛泽东思想概论)真题
2023湖北自考报名免费真题指导
自考各科课程思维导图
自考历年真题汇总
专升本真题